Information
Snabbsökningskod | B38565225HKKA1+00 |
Märke | Hankook |
Profil | AL10+ E-CUBE MAX |
L/S | 160K |
Ply rating | 20 |
TL/TT | TL |
Axelposition |
|
Tillämpning | Långdistans |
Radial/diagonal | Radial |
Rekommenderad fälg | 11.75 - 22.5 |
Load capacity with single mounting - kg | 4500 |
Hastighet med enkel montering - km/h | 110 |
Include Innertire | ingen |
Typ | Ny |
Mått och vikter
Storlek | 385/65R22.5 |
Bredd (mm) | 382 |
Diameter (mm) | 1 082 |
Belastad stråle (mm) | 502 |
Afrolomkrets (mm) | 3 330 |
Profildjup (mm) | 12,1 |
Vikt (kg) | 69,62 |
Etiketter
Bränsleeffektivitet |
|
Grepp i vått väglag |
|
Ljudutsläpp (decibel) |
|
Ljudutsläpp (våg) | 1 |
Detta Hankook lastvagnsdäck hjälper dig vidare! Det är specialutvecklat för Framaxel för Internationell transport. Specifikationerna för detta Hankook är imponerande. Du väljer härmed ett märkningsvärde B i kategorin grepp på vått vägunderlag. Inom detta område är däcket väldigt bra. Tack vare energimärkningen B är däcket fördelaktig för din bränsleförbrukning. Dessutom har däcket ett vägbanebuller på 70db mycket stilla.