Information
Snabbsökningskod | B25570225MIMXZA00 |
Märke | Michelin |
Profil | XZA ENERGY |
L/S | 140/137M |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Axelposition |
|
Tillämpning | Långdistans |
Radial/diagonal | Radial |
Rekommenderad fälg | 6.75 - 22.5 |
Lufttryck (bar) | 8 |
Include Innertire | ingen |
Typ | Ny |
Mått och vikter
Storlek | 255/70R22.5 |
Bredd (mm) | 248 |
Diameter (mm) | 930 |
Belastad stråle (mm) | 433 |
Afrolomkrets (mm) | 2 841 |
Profildjup (mm) | 13 |
Vikt (kg) | 41,3 |
Etiketter
Bränsleeffektivitet |
|
Grepp i vått väglag |
|
Ljudutsläpp (decibel) |
|
Ljudutsläpp (våg) | 1 |
Detta Michelin lastvagnsdäck hjälper dig vidare! Det är specialutvecklat för Alla axlar för Internationell transport. Specifikationerna för detta Michelin är imponerande. Du väljer härmed ett märkningsvärde C i kategorin grepp på vått vägunderlag. Inom detta område är däcket god. Dessutom har däcket ett vägbanebuller på 66db mycket stilla.
Lastvagnsdäcket har ett profildjup på 13 mm, väger 41,3 kg och körs bäst med ett lufttryck på 8 bar.