Information
Snabbsökningskod | B28570195MIJXTA03 |
Märke | Michelin |
Profil | XTA2 ENERGY |
L/S | 150/148J |
TL/TT | TL |
Axelposition |
|
Tillämpning | Långdistans |
Radial/diagonal | Radial |
Rekommenderad fälg | 8.25 - 19.5 |
Hastighet med enkel montering | 100 |
Lufttryck (bar) | 9 |
Include Innertire | ingen |
Typ | Ny |
Mått och vikter
Storlek | 285/70R19.5 |
Bredd (mm) | 285 |
Diameter (mm) | 890 |
Belastad stråle (mm) | 409 |
Afrolomkrets (mm) | 2 723 |
Vikt (kg) | 40,99 |
Etiketter
Bränsleeffektivitet |
|
Grepp i vått väglag |
|
Ljudutsläpp (decibel) |
|
Ljudutsläpp (våg) | 1 |
Detta Michelin lastvagnsdäck hjälper dig vidare! Det är specialutvecklat för Alla axlar för Internationell transport. Specifikationerna för detta Michelin är imponerande. Du väljer härmed ett märkningsvärde B i kategorin grepp på vått vägunderlag. Inom detta område är däcket väldigt bra. Tack vare energimärkningen C är däcket fördelaktig för din bränsleförbrukning. Dessutom har däcket ett vägbanebuller på 69db mycket stilla.