Information
Snabbsökningskod | B29580225BKYMU0200 |
Märke | Barkley |
Profil | BLU02 |
L/S | 154/149M |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Axelposition |
|
Tillämpning | Stad |
Radial/diagonal | Radial |
Rekommenderad fälg | 9.00 - 22.5 |
Tillåten fälg | 8.25 - 22.5 |
M+S | Ja |
Lufttryck (bar) | 9 |
Include Innertire | ingen |
Typ | Ny |
Mått och vikter
Storlek | 295/80R22.5 |
Bredd (mm) | 298 |
Diameter (mm) | 1 044 |
Belastad stråle (mm) | 486 |
Afrolomkrets (mm) | 3 184 |
Profildjup (mm) | 20 |
Vikt (kg) | 69,5 |
Etiketter
Bränsleeffektivitet |
|
Grepp i vått väglag |
|
Ljudutsläpp (decibel) |
|
Ljudutsläpp (våg) | 3 |
Detta Barkley lastvagnsdäck hjälper dig vidare! Det är specialutvecklat för Alla axlar för Stad transport. Specifikationerna för detta Barkley är imponerande. Du väljer härmed ett märkningsvärde B i kategorin grepp på vått vägunderlag. Inom detta område är däcket väldigt bra.
Lastvagnsdäcket har ett profildjup på 20 mm, väger 69,5 kg och körs bäst med ett lufttryck på 9 bar.