Information
Snabbsökningskod | B31560225GYLKMX02 |
Märke | Goodyear |
Profil | KMAX S |
L/S | 154/148L |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Axelposition |
|
Tillämpning | Regionala körningar |
Radial/diagonal | Radial |
Rekommenderad fälg | 9.00 - 22.5 |
Tillåten fälg | 9.00-9.75 - 22.5 |
M+S | Ja |
Lufttryck (bar) | 9 |
Include Innertire | ingen |
Typ | Ny |
Mått och vikter
Storlek | 315/60R22.5 |
Bredd (mm) | 307 |
Diameter (mm) | 955 |
Belastad stråle (mm) | 441 |
Afrolomkrets (mm) | 2 937 |
Profildjup (mm) | 12,5 |
Vikt (kg) | 56 |
Etiketter
Bränsleeffektivitet |
|
Grepp i vått väglag |
|
Ljudutsläpp (decibel) |
|
Ljudutsläpp (våg) | 2 |
Detta Goodyear lastvagnsdäck hjälper dig vidare! Det är specialutvecklat för Framaxel för regional transport. Specifikationerna för detta Goodyear är imponerande. Du väljer härmed ett märkningsvärde B i kategorin grepp på vått vägunderlag. Inom detta område är däcket väldigt bra. Tack vare energimärkningen C är däcket fördelaktig för din bränsleförbrukning. Dessutom har däcket ett vägbanebuller på 71db lugn.
Lastvagnsdäcket har ett profildjup på 12,5 mm, väger 56 kg och körs bäst med ett lufttryck på 9 bar.