Information
Snabbsökningskod | B31570225MILXDW00 |
Märke | Michelin |
Profil | XDW ICE GRIP |
L/S | 154/150L |
TL/TT | TL |
Axelposition |
|
Tillämpning | Winter |
Radial/diagonal | Radial |
Rekommenderad fälg | 9.00 - 22.5 |
Load capacity with single mounting - kg | 3750 |
Hastighet med enkel montering - km/h | 120 |
Load capacity with double mounting - kg | 3350 |
M+S | Ja |
3PMSF |
|
Lufttryck (bar) | 9 |
Include Innertire | ingen |
Typ | Ny |
Mått och vikter
Storlek | 315/70R22.5 |
Bredd (mm) | 318 |
Diameter (mm) | 1 018 |
Belastad stråle (mm) | 473 |
Afrolomkrets (mm) | 3 110 |
Vikt (kg) | 59,72 |
Etiketter
Bränsleeffektivitet |
|
Grepp i vått väglag |
|
Ljudutsläpp (decibel) |
|
Ljudutsläpp (våg) | 1 |
Detta Michelin lastvagnsdäck hjälper dig vidare! Det är specialutvecklat för Drivaxel för product.descriptionText.usage.options.winter transport. Specifikationerna för detta Michelin är imponerande. Du väljer härmed ett märkningsvärde C i kategorin grepp på vått vägunderlag. Inom detta område är däcket god. Däcket har 3PMSF. Dessutom har däcket ett vägbanebuller på 72db mycket stilla.