Information
Snabbsökningskod | B38565225BKYJ21904 |
Märke | Barkley |
Profil | BL219 |
L/S | 164J |
Ply rating | 24 |
TL/TT | TL |
Axelposition |
|
Tillämpning | Regionala körningar |
Radial/diagonal | Radial |
Rekommenderad fälg | 11,75 - 22.5 |
M+S | Ja |
Lufttryck (bar) | 9 |
Include Innertire | ingen |
Typ | Ny |
Mått och vikter
Storlek | 385/65R22.5 |
Bredd (mm) | 389 |
Diameter (mm) | 1 072 |
Belastad stråle (mm) | 495 |
Afrolomkrets (mm) | 3 248 |
Profildjup (mm) | 13 |
Vikt (kg) | 69 |
Etiketter
Bränsleeffektivitet |
|
Grepp i vått väglag |
|
Ljudutsläpp (decibel) |
|
Ljudutsläpp (våg) | 2 |
Detta Barkley lastvagnsdäck hjälper dig vidare! Det är specialutvecklat för Framaxel för regional transport. Specifikationerna för detta Barkley är imponerande. Du väljer härmed ett märkningsvärde C i kategorin grepp på vått vägunderlag. Inom detta område är däcket god. Dessutom har däcket ett vägbanebuller på 73db lugn.
Lastvagnsdäcket har ett profildjup på 13 mm, väger 69 kg och körs bäst med ett lufttryck på 9 bar.